01.08.16
|
02.08.16
|
03.08.16
|
04.08.16
|
05.08.16
|
06.08.16
|
07.08.16
|
08.08.16
|
09.08.16
|
10.08.16
|
11.08.16
|
12.08.16
|
13.08.16
|
14.08.16
|
15.08.16
|
16.08.16
|
17.08.16
|
18.08.16
|
19.08.16
|
20.08.16
|
21.08.16
|
22.08.16
|
23.08.16
|
24.08.16
|
25.08.16
|
26.08.16
|
27.08.16
|
28.08.16
|
29.08.16
|
30.08.16
|
31.08.16
|
01.09.16
|
02.09.16
|
03.09.16
|
04.09.16
|
05.09.16
|
06.09.16
|
07.09.16
|
08.09.16
|
09.09.16
|
10.09.16
|
11.09.16
|
12.09.16
|
13.09.16
|
14.09.16
|
15.09.16
|
16.09.16
|
17.09.16
|
18.09.16
|
19.09.16
|
20.09.16
|
21.09.16
|
22.09.16
|
23.09.16
|
24.09.16
|
25.09.16
|
26.09.16
|
27.09.16
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Verschiebung | Verschiebung | Verschiebung | Verschiebung | Verschiebung | Verschiebung | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Ruhetag | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ruhetag | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Ruhetag | Ruhetag | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
Anz. Std. Schlaf | 8.5 | 7 | 6.75 | 6.5 | 6.75 | 6 | 7.25 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 7.25 | 7.5 | 7 | 8.5 | 7.75 | 7.5 | 7.25 | 8.5 | 7 | 8 | 7.5 | 5.5 | 6.25 | 7.15 | 6.5 | 7.25 | 7 | 7 | 6.5 | 6.75 | 3 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 9.25 | 6.5 | 7.75 | 6 | 6.75 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 8.25 | 8.25 | 8 | 8.25 | 7.25 | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | |
Körpergewicht | 104.3 | 103.7 | 103.5 | 103.8 | 103.9 | 103.6 | 103.3 | 103.8 | 103.5 | 103.4 | 103.6 | 103.3 | 102.6 | 102.9 | 103 | 102.8 | 102.6 | 102 | 101.7 | 101.9 | 102.6 | 102.6 | 102.7 | 102.7 | 101.2 | 101.4 | 101.3 | 101.5 | 104.1 | 104 | 103.6 | 102.7 | 102.7 | 102.2 | 101.7 | 100.1 | 99.9 | 100 | 101.3 | 102.3 | 101.7 | 101.8 | 101.2 | 101.1 | 100.8 | 101.3 | 100.9 | 99.8 | 100.5 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 100.9 | 100.6 | 100.3 | 100.3 | 100.5 | 100.4 | |
Befinden (1-6) | Körperlich | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mental | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Wetter | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Anz. Std. Regen | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Temperatur | Min | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 14 | 11 | 5.5 | 4.5 | 6 | 5 | 5 | 14 | 16 | 11 | 14 | 12 | 11 | 14 | 10 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 16 | 17 | 16 | 23 | 15 | 19 | 22 | 19 | |||||||||
Max | 8 | 9 | 22 | 21 | 23 | 11 | 21 | 17 | 13 | 8.5 | 14 | 10 | 20 | 25 | 24 | 16 | 24 | 21 | 20 | 24 | 20 | 25 | 26 | 20 | 25 | 24 | 29.5 | 21 | 28 | 33 | 34 | 26 | 23 | 29 | 30 | 27 | 16 | 14 | 16 | 27 | 25 | 30 | 32 | 29 | 33 | 32 | 32 | 33 | 31 | ||||||||||
Gefahrene Km | pro Tag | 136 | 187 | 211 | 130 | 185 | 158 | 0 | 162 | 142 | 150 | 80 | 203 | 101 | 156 | 110 | 101 | 103 | 162 | 165 | 145 | 155 | 159 | 120 | 166 | 121 | 175 | 155 | 106 | 190 | 172 | 206 | 0 | 203 | 182 | 151 | 101 | 127 | 34 | 70 | 161 | 123 | 158 | 148 | 140 | 141 | 142 | 160 | 128 | 130 | |||||||||
summiert | 136 | 323 | 534 | 664 | 849 | 1007 | 1007 | 1169 | 1311 | 1461 | 1541 | 1744 | 1’845 | 2’001 | 2’111 | 2’212 | 2’315 | 2’477 | 2’642 | 2’787 | 2’942 | 3’101 | 3’221 | 3’387 | 3’508 | 3’508 | 3’683 | 3’838 | 3’944 | 4’134 | 4’306 | 4’512 | 4’512 | 4’715 | 4’897 | 5’048 | 5’149 | 5’276 | 5’310 | 5’380 | 5’541 | 5’664 | 5’822 | 5’970 | 6’110 | 6’251 | 6’393 | 6’553 | 6’681 | 6’811 | |||||||||
Gefahrenw Hm | pro Tag | 1450 | 1706 | 2044 | 898 | 2030 | 2510 | 0 | 1369 | 1631 | 979 | 906 | 2134 | 666 | 985 | 682 | 650 | 1’251 | 1’536 | 1’402 | 1’239 | 1’188 | 1’247 | 867 | 1’804 | 922 | 1’086 | 1’002 | 918 | 1’683 | 853 | 727 | 0 | 566 | 2020 | 1892 | 1169 | 1580 | 348 | 1’114 | 1’745 | 889 | 911 | 896 | 1’237 | 969 | 1’441 | 968 | 1’059 | 1’057 | |||||||||
summiert | 1450 | 3156 | 5200 | 6098 | 8128 | 10638 | 10638 | 12007 | 13638 | 14617 | 15523 | 17657 | 18’323 | 19’308 | 19’990 | 20’640 | 21’891 | 23’427 | 24’829 | 26’068 | 27’256 | 28’503 | 29’370 | 31’174 | 32’096 | 32’096 | 33’182 | 34’184 | 35’102 | 36’785 | 37’638 | 38’365 | 38’365 | 38’931 | 40’951 | 42’843 | 44’012 | 45’592 | 45’940 | 47’054 | 48’799 | 49’688 | 50’599 | 51’495 | 52’732 | 53’701 | 55’142 | 56’110 | 57’169 | 58’226 | |||||||||
AVG-Speed | 23.2 | 29.5 | 27.1 | 27.2 | 26.8 | 26.7 | 24.4 | 29.4 | 27.2 | 28.9 | 24.3 | 26.3 | 30.1 | 30.2 | 27.8 | 29 | 27.7 | 26.5 | 29 | 26.7 | 27.1 | 28.1 | 23.6 | 23.6 | 26.1 | 26.2 | 27.1 | 26.3 | 25.9 | 29.5 | 26.7 | 31.7 | 25.3 | 22.9 | 26 | 25 | 25.7 | 23.8 | 28.6 | 27.3 | 26.4 | 28.9 | 25.3 | 29.9 | 28.4 | 27.5 | 27.4 | 24.4 | |||||||||||
Abfahrt | 12:00 | 09:30 | 08:50 | 10:30 | 09:00 | 10:15 | 09:15 | 10:00 | 09:00 | 09:15 | 09:15 | 12:00 | 10.15 | 10.15 | 09:10 | 15:30 | 09:15 | 09:45 | 10:30 | 09:45 | 09:45 | 09:15 | 09:15 | 10:30 | 09:15 | 09:15 | 10:30 | 09:00 | 09:15 | 08:45 | 09:45 | 09:30 | 09:45 | 09:45 | 09:15 | 10:45 | 10:45 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:45 | 09:15 | 10:30 | 09:15 | 09:00 | ||||||||||||
Ankunft | 16:45 | 17:00 | 17:45 | 16:45 | 18:30 | 17:15 | 16:00 | 16:45 | 15:30 | 14:00 | 18:45 | 15:15 | 15.45 | 15:15 | 00:00 | 19:15 | 16:30 | 16:30 | 18:15 | 16:30 | 17:00 | 17:00 | 18:00 | 16:30 | 18:00 | 16:30 | 16:00 | 18:00 | 16:30 | 18:00 | 17:30 | 18:15 | 18:45 | 14:40 | 17:45 | 13:00 | 14:00 | 16:45 | 16:45 | 17:15 | 16:00 | 17:00 | 16:45 | 15:15 | 17:45 | 15:45 | 15:00 | ||||||||||||
Zeit im Sattel in Std | pro Tag | 4.57 | 6.11 | 7.3 | 4.45 | 6.55 | 6.45 | 05:31 | 05:10 | 05:12 | 03:20 | 07:43 | 3.21 | 5.09 | 3.58 | 3.28 | 3.44 | 6.07 | 5.41 | 5.25 | 5.44 | 5.39 | 5.03 | 7 | 4.39 | 6.41 | 5.43 | 4.02 | 7.18 | 5.48 | 7.43 | 6.23 | 7.12 | 6.43 | 3.53 | 5.04 | 1.19 | 2.56 | 5.38 | 4.29 | 5.58 | 5.11 | 5.3 | 4.42 | 5 | 5.48 | 4.4 | 5.19 | |||||||||||
summiert | 4.57 | 11.08 | 18.38 | 23:23 | 30.18 | 37.03 | 43.34 | 48.44 | 53.56 | 57.14 | 64.57 | 68.18 | 73.27 | 77.23 | 80.55 | 84.19 | 90.26 | 96.07 | 101.32 | 107.16 | 112.55 | 117.58 | 124.58 | 129.37 | 136.18 | 142.01 | 146.03 | 153.21 | 159.09 | 166.52 | 173.15 | 180.27 | 187.1 | 191.03 | 196.07 | 197.22 | 200.18 | 205.56 | 210.26 | 216.24 | 221.35 | 227.05 | 231.47 | 236.47 | 242.35 | 247.15 | 252.34 | ||||||||||||
Pannen | Anzahl | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defekt? | 1xPlatten | 1xPlatten/ Trettlager |
2 neue Pneu |
Trettlager 2. Seite neue Kette |
Nabe Hinterrad |
neuer Reifen & Schlauch |
Bremsscheibe vorne Platten vorne |
neue Brems- beläge vorne |
Platten hinten |
geplatzter Pneu hinten | Platten: 3x vorne und 2x hinten | Platten Hinterreifen | Platten Hinterreifen | Platten hinten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.08.16 | 02.08.16 | 03.08.16 | 04.08.16 | 05.08.16 | 06.08.16 | 07.08.16 | 08.08.16 | 09.08.16 | 10.08.16 | 11.08.16 | 12.08.16 | 13.08.16 | 14.08.16 | 15.08.16 | 16.08.16 | 17.08.16 | 18.08.16 | 19.08.16 | 20.08.16 | 21.08.16 | 22.08.16 | 23.08.16 | 24.08.16 | 25.08.16 | 26.08.16 | 27.08.16 | 28.08.16 | 29.08.16 | 30.08.16 | 31.08.16 | 01.09.16 | 02.09.16 | 03.09.16 | 04.09.16 | 05.09.16 | 06.09.16 | 07.09.16 | 08.09.16 | 09.09.16 | 10.09.16 | 11.09.16 | 12.09.16 | 13.09.16 | 14.09.16 | 15.09.16 | 16.09.16 | 17.09.16 | 18.09.16 | 19.09.16 | 20.09.16 | Ruhetag | Ruhetag | 23.09.16 | 24.09.16 | 25.09.16 | 26.09.16 | 27.09.16 | ||
Marcus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anz. Std. Schlaf | 9.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6.5 | 7.5 | 7.25 | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5.5 | 7.7 | 7 | 8 | 6.25 | 6 | 6.5 | 6 | 6.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7.5 | 7 | 5 | 7 | 6 | |
Körpergewicht | 71.8 | 71.1 | 71.3 | 71 | 71.6 | 71.5 | 72 | 72.3 | 73 | 72.5 | 72.5 | 71.5 | 72.5 | 72.1 | 72.2 | 72.2 | 72.3 | 72.3 | 72.5 | 72.4 | 72.4 | 72.3 | 72.4 | 72.5 | 72.2 | 72 | 71.8 | 71.7 | 73.3 | 73.1 | 72.7 | 72.5 | 72.4 | 71.4 | 69.6 | 69.7 | 69.6 | 70 | 70.1 | 72.5 | 71.6 | 71.9 | 71.9 | 71.8 | 71.5 | 71.9 | 71.7 | 71.6 | 71.2 | 71.2 | 71.9 | 70.9 | 71.9 | 71.8 | 71.2 | 71.5 | 72 | 72 | |
Befinden (1-6) | Körperlich | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mental | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Pannen | Anzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defekt? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sturz: Schaltauge |
Erklärung Befinden
6 | Sehr gut |
5 | gut |
4 | okay |
3 | so la la |
2 | schlecht |
1 | sehr schlecht |
Erklärung Wetter
6 | Sonne ohne Wolken = Kaiserwetter |
5 | Sonne mit Wolken |
4 | Verhangen / trocken |
3 | immer wieder Regen |
2 | ganzer Tag Regen |
1 | Schneefall / Graupel |